院校名称 科类名称 层次 最高分 最低分 平均分
江西师范大学 理工 本二 562 497 524.57
江西财经大学 理工 本二 546 503 522.72
华东交通大学 理工 本二 551 496 522.55
江西财经大学用友软件学院 理工 本二 549 499 518.69
南昌航空大学 理工 本二 570 496 513.4
江西科技师范学院 理工 本二 547 496 511.71
江西中医学院 理工 本二 541 496 511.45
江西理工大学 理工 本二 578 422 511.33
南昌大学软件学院 理工 本二 576 493 511.32
赣南师范学院 理工 本二 566 494 508.36
江西农业大学 理工 本二 548 486 507.75
南昌工程学院 理工 本二 566 486 502.57
东华理工大学 理工 本二 542 476 501.63
江西教育学院 理工 本二 547 491 500.69
九江学院 理工 本二 540 490 497.71
景德镇陶瓷学院 理工 本二 551 481 495.02
宜春学院 理工 本二 536 483 494.39
上饶师范学院 理工 本二 544 483 492.42
江西师范大学软件学院 理工 本二 541 476 492.03
南昌理工学院 理工 本二 543 456 491.43
华东交通大学软件学院 理工 本二 548 479 490.78
南昌航空大学软件学院 理工 本二 537 476 485.57
景德镇高等专科学校 理工 本二 539 476 483.25
江西农业大学中科软件学院 理工 本二 530 476 482.63
东华理工大学莫斯科软件学院 理工 本二 547 476 481.96
新余高等专科学校 理工 本二 498 476 481.79
萍乡高等专科学校 理工 本二 495 476 481.35
江西蓝天学院 理工 本二 496 461 474.19
自己整理的,给大家参考,资料来源
http://218.87.20.82/20070625gzlq/04-06zaoshengqingkuang/2006_index.html